Place of Origin: | USA / HongKong / Singapore / ireland |
---|---|
نام تجاری: | Microsoft |
گواهی: | Microsoft Office |
Model Number: | Brand new |
Minimum Order Quantity: | 10 pcs |
قیمت: | negotiable |
Packaging Details: | Factory Sealed Retail box / OEM |
Delivery Time: | 1-3 days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
Supply Ability: | 10000pcs / month |
نسخه: | PKC / OEM / خرده فروشی | رسانه ها: | 32 بیت / 64 بیت |
---|---|---|---|
زبان: | انگلیسی / فرانسوی / عربی / اسپانیایی / اختیاری | ضمانت: | طول عمر برای آیتم های فعال سازی |
نوع: | Office Professional Plus 2013 | وضعیت: | در سهام |
برجسته کردن: | windows office pro,ms office pro,ms office pro |
کلید OEM Microsoft Retailbox USB Flash نسخه انگلیسی
فقط باویندوز 7، 8، 81، 10
در ویندوز XP یا ویستا اجرا نمی شودMac OS یا Chromebook
![]() |
|
![]() |
برنامه ها رو با هم به اشتراک بگذارید و مرتب باشید
نگه داشتن سر کار و زندگی خانوادگی آسان تر از همیشه با دفتر جدید است. خانواده رو منظم نگه داراز ایمیل Outlook، تقویم های به اشتراک گذاشته شده و ابزارهای لیست وظایف برای مدیریت برنامه های کار و خانه با هم استفاده کنید. به راحتی دفترچه یادداشت ها و فایل ها را به اشتراک بگذارید.یک لینک ارسال کنید یا از Office Web Apps رایگان برای مشاهده و ویرایش آنها استفاده کنید.
|
![]() |
ایده هات رو به اسناد زیبا تبدیل کن
با یک قالب شروع کنید، سپس کار خود را با ابزار متخصص انجام دهید. هر کاري که بخواي انجام بدهایده های خود را با استفاده از صفحه کلید، قلم یا صفحه لمسی ضبط کنید. با رسانه ها راحت کار کنید.تصاویر، فیلم ها و رسانه های آنلاین را به فایل ها بکشید و رها کنید و محتوای PDF را مستقیماً به ورد بکشید.
|
![]() |
دفتر شخصی شما
اسناد جذاب و حرفه ای ایجاد کنید، چه در میز کار خود باشید و چه در حال حرکت. تنظیمات سفارشی شما با شما در حال گردش هستند.وارد حسابتون بشيد و کارتون رو از همون جايي که گذاشتيد ادامه بدين فایل ها رو توی ابر ذخیره کنOffice اسناد شما را در SkyDrive ذخیره می کند تا یادداشت ها، عکس ها و فایل های شما همیشه قابل دسترسی باشند.
|
برای رشد کسب و کار خود به جدیدترین ابزار Office دسترسی داشته باشید
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
پردازنده مورد نیاز | پردازنده 1 گیگاهرتز (Ghz) یا سریعتر x86 یا x64 بیتی با مجموعه دستورات SSE2 |
سیستم عامل مورد نیاز | ویندوز 10، ویندوز 81ویندوز 8، ویندوز 7، ویندوز سرور 2008 R2 یا ویندوز سرور 2012 |
حافظه مورد نیاز | 1 گیگابایت رم (32 بیت) ؛ 2 گیگابایت رم (64 بیت) |
فضای لازم در هارد دیسک | 3.0 GB در دسترس |
نمایش مورد نیاز | شتاب دهنده سخت افزار گرافیک نیاز به یک کارت گرافیک DirectX 10 و وضوح 1024 x 576 |
نسخه.NET مورد نیاز | 3.5، 4.0، یا 45 |
چند لمسی | برای استفاده از هر گونه عملکرد چند لمسی، یک دستگاه لمسی مورد نیاز است. با این حال، تمام ویژگی ها و عملکردها همیشه با استفاده از صفحه کلید، ماوس،یا سایر دستگاه های ورودی استاندارد یا قابل دسترسیتوجه داشته باشید که ویژگی های جدید لمسی برای استفاده با ویندوز 8 بهینه شده است |
الزامات سیستم اضافی | برخی از قابلیت ها ممکن است بر اساس پیکربندی سیستم متفاوت باشد. برخی از ویژگی ها ممکن است به سخت افزار اضافی یا پیشرفته یا اتصال سرور نیاز داشته باشند. توجه: الزامات سیستم به نزدیک ترین 0.5 گیگابایت گرد می شوند، به عنوان مثال اگر ما یک برنامه را اندازه گیری کنیم فضای دیسک سخت مورد نیاز 1.99 گیگابایت است، توصیه می کنیم 2.5 گیگابایت فضای دیسک. نیاز های سیستم دیسک سخت ما عمدا بزرگتر از استفاده از فضای دیسک واقعی نرم افزار است. یک پردازنده گرافیک به افزایش عملکرد برخی از ویژگی ها کمک می کند، مانند ترسیم جداول در اکسل 2013 یا انتقال، انیمیشن ها و ادغام ویدیو در پاورپوینت 2013.استفاده از یک پردازنده گرافیکی با Office 2013 نیاز به یک پردازنده گرافیکی سازگار با Microsoft DirectX 10 دارد که 64 MB حافظه ویدیویی دارداین پردازنده ها در سال 2007 به طور گسترده در دسترس بودند. اکثر رایانه هایی که امروزه در دسترس هستند شامل یک پردازنده گرافیکی هستند که این استاندارد را برآورده می کنند یا از آن فراتر می روند.اگر شما یا کاربران شما پردازنده گرافیکی نداشته باشید، شما هنوز هم می توانید Office 2013 را اجرا کنید. |
با ویندوز 8 سازگار است1ویندوز 8، ویندوز 7، ویندوز سرور 2008 R2 یا ویندوز سرور 2012، در ویندوز XP یا ویستا اجرا نمی شود.
کارکنان خود را با آخرین ابزار بهره وری و توانایی کار از هر جایی توانمند کنید.